Mesures et conversions


Températures
Farenheit Celsius Thermostat Four
122° 50° 1 très doux
158° 70° 2 très doux
194° 90° 3 doux
250° 120° 4 doux
302° 150° 5 doux
356° 180° 6 moyen
415° 210° 7 chaud
464° 240° 8 chaud
518° 270° 9 très chaud
572° 300° 10 très chaud

Cuisson des oeufs
coque 3 mn
mollet 6 mn
dur 9 mn

   POIDS
Système anglo-saxon Système métrique
1/4 oz 7 g
1/2 oz 14 g
3/4 oz 21 g
1 oz 28 g
4 oz (1/4 lbs) 115 g
8 oz (1/2 lbs) 225 g
16 oz (1 lbs) 454 g
35 oz (2,2 lbs) 1 kg

   
Page suivante