![]() |
|||
1 teaspoon | 5 ml | 0.17 US fl.oz | 0.18 UK fl.oz |
1 tablespoon | 15 ml |
0.51 US fl.oz | 0.53 UK fl.oz |
1 glass | 180 ml | 6 US fl.oz | 6.33 UK fl.oz |
1 liquor glass | 20 ml | 0.68 US fl.oz | 0.7 UK fl.oz |
1 cup | 250 ml | 8.45 US fl.oz | 8.8 UK fl.oz |
1 coffee cup | 90 ml | 3 US fl.oz | 3.17 UK fl.oz |
1 large bowl | 400 ml | 13.5 US fl.oz | 14 UK fl.oz |
1 soup plate | 250 ml | 8.45 US fl.oz | 8.8 UK fl.oz |
![]() |
|||
1 carrot | 100 g | 3.53 oz | |
1 egg | 60 g | 2.12 oz | |
1 clove of garlic | 5 g | 0.18 oz | |
1 onion | 90 g | 3.17 oz | |
1 potato | 90 g | 3.17 oz | |
1 tomato | 130 g | 4.59 oz | |
1 turnip | 150 g | 5.29 oz | |
<< Previous page | Next page >> |