![]() |
|||
1 cuillère à café | 1 cuillère à soupe | 1 tasse | |
beurre ou margarine | 8 g | 22 g | 200 g |
café (moulu) | 2,5 g |
16 g | – |
crème | 9 g | 32 g | – |
eau | 4 g | 15 g | – |
farine | 4 g | 22 g | 100 g |
fécule | 6 g | 15 g | – |
gruyère (râpé) | – | 10 g | – |
huile | 3 g | 12 g | – |
lait | 4g | 12 g | – |
riz | 5 g | 22 g | 210 g |
sel | 7 g | 15 g | – |
sel (gros) | 6 g | 25 g | – |
semoule | 5 g | 21 g | – |
sirop | 6g | 20 g | – |
sucre (glace) | 3,5 g | 15 g | 100 g |
sucre (semoule) | 4 g | 17 g | 200 g |
tapioca | – | 16 g | – |
Page suivante >> |